Cluster+
Ordinarie pris
299 kr
Innehållsförteckning
Näringsdeklaration
Näringsämne | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energi | 388 kcal / 1624 kJ | 116 kcal / 485 kJ |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 97.0 g | 29.0 g |
– varav sockerarter | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 1.0 g | 0.3 g |
Mineraler
Mineral | Per 30 g | % DRI |
---|---|---|
Magnesium | 45 mg | 13% |
Kalium | 38 mg | 10% |
Kalcium | 38 mg | 10% |
Natrium | 35 mg | – |
Zink | 10 mg | 100% |
Ingredienser:
Höggrenat cykliskt dextrin (Cluster Dextrin®), magnesium, kalium, kalcium, natrium, zink.
Rekommenderad dosering:
Blanda 30 g med 300 ml vatten. Använd före, under och/eller efter träning.
Förvaring:
Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader. Förvaras torrt och väl förslutet.
Ordinarie pris
299 kr
Innehållsförteckning
Näringsdeklaration
Näringsämne | Per 100 g | Per 30 g |
---|---|---|
Energi | 388 kcal / 1624 kJ | 116 kcal / 485 kJ |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
– varav mättat fett | 0.0 g | 0.0 g |
Kolhydrater | 97.0 g | 29.0 g |
– varav sockerarter | 0.0 g | 0.0 g |
Protein | 0.0 g | 0.0 g |
Salt | 1.0 g | 0.3 g |
Mineraler
Mineral | Per 30 g | % DRI |
---|---|---|
Magnesium | 45 mg | 13% |
Kalium | 38 mg | 10% |
Kalcium | 38 mg | 10% |
Natrium | 35 mg | – |
Zink | 10 mg | 100% |
Ingredienser:
Höggrenat cykliskt dextrin (Cluster Dextrin®), magnesium, kalium, kalcium, natrium, zink.
Rekommenderad dosering:
Blanda 30 g med 300 ml vatten. Använd före, under och/eller efter träning.
Förvaring:
Öppnad förpackning bör förbrukas inom 6 månader. Förvaras torrt och väl förslutet.