Muskelpaketet
Reapris
1,247 kr
Ordinarie pris 1,185 krEAA + (Style)
Whey Isolat (Smak)
Kreatin Carl Gustaf
Näringsinnehåll per produkt
Whey Isolate — per portion (30 g i 200 ml vatten)
| Energi | 104–105 kcal |
| Protein | 24,2–25,9 g |
| Fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 0,5 g |
Kreatin Carl Gustaf — per portion (5 g)
| Kreatinmonohydrat | 4 000 mg |
| Beta-alanin | 1 000 mg |
EAA + — per skopa (11 g)
| Energi | 28 kcal |
| Protein | 7 g |
| L-leucin | 2,45 g |
| L-valin | 1,05 g |
| L-lysin | 1,05 g |
| L-fenylalanin | 0,861 g |
| L-treonin | 0,735 g |
| L-isoleucin | 0,441 g |
| L-histidin | 0,420 g |
| L-metionin | 0,245 g |
| L-tryptofan | 0,098 g |
| Astragin | 50 mg |
Fullständig näringsdeklaration finns på respektive produktsida.
Reapris
1,247 kr
Ordinarie pris 1,185 krEAA + (Style)
Whey Isolat (Smak)
Kreatin Carl Gustaf
Näringsinnehåll per produkt
Whey Isolate — per portion (30 g i 200 ml vatten)
| Energi | 104–105 kcal |
| Protein | 24,2–25,9 g |
| Fett | 0,5 g |
| Kolhydrater | 0,5 g |
Kreatin Carl Gustaf — per portion (5 g)
| Kreatinmonohydrat | 4 000 mg |
| Beta-alanin | 1 000 mg |
EAA + — per skopa (11 g)
| Energi | 28 kcal |
| Protein | 7 g |
| L-leucin | 2,45 g |
| L-valin | 1,05 g |
| L-lysin | 1,05 g |
| L-fenylalanin | 0,861 g |
| L-treonin | 0,735 g |
| L-isoleucin | 0,441 g |
| L-histidin | 0,420 g |
| L-metionin | 0,245 g |
| L-tryptofan | 0,098 g |
| Astragin | 50 mg |
Fullständig näringsdeklaration finns på respektive produktsida.